Vỏ hạt mã đề hữu cơ Dragon Superfoods 150g
270.000₫
Xem & đặt hàng 
| Thương hiệu | DRAGON |
| Xuất xứ thương hiệu | Bulgaria |
| Nơi sản xuất | Bulgaria |
| Thương hiệu | DRAGON |
| Xuất xứ thương hiệu | Bulgaria |
| Nơi sản xuất | Bulgaria |
| Khối lượng | 200 gr |
| Công dụng | Hương vị ấm nồng – dùng như gia vị hằng ngày |
| Đối tượng sử dụng | Người theo chế độ ăn xanh – eat clean – thuần chay |
| Hạn sử dụng sản phẩm | 18 Tháng |
1.Thành phần (Ingredients)
100% bột gừng từ nông nghiệp hữu cơ.
2.Bảng thành phần dinh dưỡng (trên 100 g)
| Thành phần | Hàm lượng |
|---|---|
| Năng lượng | 1817 kJ / 430 kcal |
| Chất béo | 4.7 g |
| – Chất béo bão hòa | 2.3 g |
| Carbohydrate | 73 g |
| – Đường | 4.3 g |
| Chất xơ | 11 g |
| Protein (đạm thực vật) | 18 g |
| Muối | 0.03 g |
3.Đặc điểm nổi bật
4.Giá trị dinh dưỡng
Cung cấp chất xơ tự nhiên, góp phần làm phong phú khẩu phần ăn.