Vỏ hạt mã đề hữu cơ Dragon Superfoods 150g
270.000₫
Xem & đặt hàng 
| Thương hiệu | DRAGON |
| Xuất xứ thương hiệu | Bulgaria |
| Nơi sản xuất | Bulgaria |
| Khối lượng | 200 gr |
| Hạn sử dụng sản phẩm | 16 Tháng |
| Đối tượng sử dụng | Người muốn bổ sung thực phẩm tự nhiên giàu dinh dưỡng |
| Thương hiệu | DRAGON |
| Công dụng | Làm phong phú nguồn thực phẩm xanh trong ngày |
| Nơi sản xuất | Bulgaria |
| Xuất xứ thương hiệu | Bulgaria |
1. Thành phần (Ingredients)
100% Tảo lục Chlorella từ nông nghiệp hữu cơ.
2. Bảng thành phần dinh dưỡng
| Thành phần | Hàm lượng (trên 100 g) |
|---|---|
| Năng lượng | 1712 kJ / 407 kcal |
| Chất béo | 11 g |
| – Chất béo bão hòa | 3.3 g |
| Carbohydrate | 15 g |
| – Đường | 3.2 g |
| Chất xơ | 7 g |
| Protein (đạm thực vật) | 59 g |
| Muối | 0.36 g |
| Chlorophyll | 2.3 g |
3. Đặc điểm nổi bật
4. Giá trị dinh dưỡng