
Sữa Bột Kidsmix Advanced Số 2 800gr Dành Cho Bé Từ 12-24 Tháng Tuổi
| Thương hiệu | KIDSMIX |
| Xuất xứ thương hiệu | Pháp |
| Nơi sản xuất | Pháp |
- 100% sản phẩm chính hãng
- Tư vấn chăm sóc 1 kèm 1
- Áp dụng theo chính sách của hãng
Thông số sản phẩm
| Thương hiệu | KIDSMIX |
| Xuất xứ thương hiệu | Pháp |
| Nơi sản xuất | Pháp |
| Khối lượng | 800 gr |
| Giới tính | Tất cả |
| Hạn sử dụng sản phẩm | 2027 Năm |
| Lứa tuổi | 12 - 24 tháng tuổi |
Mô tả sản phẩm
SẢN PHẨM DINH DƯỠNG CÔNG THỨC CHO TRẺ TỪ 12 - 24 THÁNG TUỔI KIDSMIX ADVANCED FOLLOW UP FORMULA 2
Kidsmix là sản phẩm dinh dưỡng công thức được sản xuất bởi nhà máy Nutribio – thuộc Tập đoàn Sodiaal tại Pháp với hơn 40 năm kinh nghiệm sản suất sữa trên thị trường quốc tế.
THÔNG TIN SẢN PHẨM
Thương hiệu: KIDSMIX
Xuất xứ: Pháp
Trọng lượng: 800g
Đối tượng sử dụng: Trẻ nhỏ từ 12 - 24 tháng tuổi
Thời hạn sử dụng sản phẩm: 24 tháng (NSX và HSD in dưới đáy hộp)
Nhà sản xuất: NUTRIBIO – Zone Industrielle de Rouval, 80600 Doullens, France
| Giá trị dinh dưỡng | Đơn vị | Mỗi 100g bột | Mỗi 100 ml |
|---|---|---|---|
| Năng lượng | kcal | 483 | 68 |
| Protein | g | 15.5 | 2.19 |
| Tỷ lệ Casein / Whey protein | % | 50/50 | |
| Alpha-lactalbumin | g | 1.6 | 0.23 |
| Carbohydrates | g | 53.6 | 7.6 |
| Fat | g | 22.9 | 3.23 |
| Linoleic acid | mg | 2500 | 353 |
| Alpha-linolenic acid | mg | 280 | 39.5 |
| DHA | mg | 86 | 12.1 |
| Arachidonic acid | mg | 96 | 13.5 |
| Sodium | mg | 200 | 28.2 |
| Dietary fiber | g | 1.9 | 0.27 |
| GOS | g | 1.6 | 0.23 |
| 2’-Fucosyllactose | g | 0.188 | 0.027 |
| Lacto-N-neotetraose | g | 0.094 | 0.01 |
| Vitamins | |||
| Vitamin A | µg-RE | 450 | 63.5 |
| Vitamin D3 | µg | 8 | 1.1 |
| Ascorbic acid (Vitamin C) | mg | 65 | 9.2 |
| Thiamine (Vitamin B1) | mg | 0.39 | 0.05 |
| Vitamin B2 | mg | 1 | 0.14 |
| Niacin (Vitamin B3) | mg | 2.9 | 0.41 |
| Pantothenic acid (Vitamin B5) | mg | 2.7 | 0.38 |
| Vitamin B6 | mg | 0.29 | 0.04 |
| Biotin (Vitamin B7) | µg | 12 | 1.7 |
| Folic acid (Vitamin B9) | µg | 74 | 10.4 |
| Vitamin B12 | µg | 1.9 | 0.27 |
| Vitamin K1 | µg | 42 | 5.9 |
| Vitamin E | mg α-TE | 6.2 | 0.87 |
| Minerals | |||
| Potassium | mg | 590 | 83.2 |
| Calcium | mg | 600 | 84.6 |
| Phosphorus | mg | 480 | 67.7 |
| Iron | mg | 7.5 | 1.1 |
| Zinc | mg | 3.3 | 0.47 |
| Magnesium | mg | 50 | 7.1 |
| Chloride | mg | 360 | 50.8 |
| Iodine | µg | 75 | 10.6 |
| Copper | µg | 315 | 44.4 |
| Manganese | µg | 40 | 5.6 |
| Selenium | µg | 17 | 2.4 |
| Other nutrients | |||
| Choline | mg | 120 | 16.9 |
| Nucleotides | mg | 22 | 3.1 |
GIÁ TRỊ DINH DƯỠNG
Trong 100ml sữa Kidsmix chứa 2,2-2,3g alpha-lactalbumin ngang với hàm lượng alpha lactalbumin trong sữa mẹ (2-3g).
Dựa trên nghiên cứu tăng tỷ lệ alpha-lactalbumin trong sữa công thức và giảm tổng protein có thể hỗ trợ trẻ phát triển tương đương trẻ bú sữa mẹ, giúp hạn chế tăng cân quá mức và nguy cơ béo phí sau này.
Hướng dẫn sử dụng & bảo hành
Sản phẩm cùng loại
Sữa công thức Nedmill Stage 3 – Bổ sung dinh dưỡng cho Trẻ trên 12 tháng tuổi
Sữa tắm gội dịu nhẹ cho bé Lovin'Skin 280ml - Làm sạch, giảm và ngăn ngừa rôm sảy, hăm da
Sữa non tổ yến Papamilk Height & Gain giúp tăng cân tăng chiều cao cho Trẻ từ 1-19 tuổi - Lon 830G
Sữa công thức Nedmill Stage 2 – Bổ sung dinh dưỡng cho Trẻ từ 6-12 tháng tuổi
Sữa non Alpha Nest Go Kids hỗ trợ phát triển toàn diện cho trẻ từ 1-10 tuổi (Lon 400g)
Tã quần Wonder Baby - Size L (42 miếng)
